| វិញ្ញាបនបត្រ | ស្តង់ដារ | ||||
| CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
| FCC | ភាគ ១៥ ខ | ||||
| PSE | J 55015 J60598 | ||||
| RCM | AS/NSS CISPR ១៥ | ||||
| អេសអេអេ | AS/NZS 60598 | ||||
| ROHS | 2015-863-EU | ||||
| CB | IEC 60598 | ||||
| ការធ្វើតេស្ត | ស្តង់ដារ | ||||
| ឈានដល់ | 1907-2016-EC | ||||
| ការធ្វើតេស្តការពារ IP | GB 4208; IEC 60529; EN 60529 | ||||
| ការរកឃើញប្រសព្វ | GB/T 2423.6; IEC 60068-2-27; EN 60068-2-27; | ||||
| ERP | EU) 2019/2020 EU) 2019/2015 | ||||
| SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902: 2018 | ||||
| គ.ស | ចំណងជើង ២០ ចំណងជើង ២៤ | ||||
| ផ្កាយថាមពល | តម្រូវការកម្មវិធីសម្រាប់ចង្កៀង (អំពូលភ្លើង) កំណែ 2.1 | ||||
| វិធីសាស្រ្តនៃការវាស់អគ្គិសនីនិង photometric | LM-79 | ||||
| ការធ្វើតេស្តថែទាំ និងថែទាំពណ៌ Lumen | LM-80 | ||||
| ការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពរូបថត | EN/IEC62471 | ||||
| ការធ្វើតេស្តគ្រោះថ្នាក់ពន្លឺពណ៌ខៀវ | IEC TR 62778 | ||||
| របាយការណ៍ TM - 21 | TM-21 | ||||
| ការធ្វើតេស្តថែទាំ និងថែទាំពណ៌ Lumen | LM-84 | ||||
ផលិតផលផ្សេងទៀត។
អំពូលភ្លើង ចង្កៀងដំណាក់កាល ចង្កៀង incandescent ចង្កៀង LED ជញ្ជាំង Washer ចង្កៀង Halogen ចង្កៀង LED ម៉ូឌុល LED ចង្កៀងផ្លូវ LED ចង្កៀងផ្ទាល់ ចង្កៀងកញ្ចក់ ចង្កៀងតារាង ចង្កៀងពិល ចង្កៀងឧស្សាហកម្ម ចង្កៀងមុខ

